Gelir ve reklam alanları
Gelir ve reklamlar ekranı /settings/monetization adresindedir ve settings.manage yetkisi
ister. Açıklaması şöyledir: “İçerik siteleri için reklamlar ve CIQRA atıf bağlantısı. İzlenen atıf
bağlantısı varsayılan olarak açıktır; reklamlar siz açana kadar kapalı kalır.” Değişiklikler “bir
sonraki sayfa yüklemesinde geçerli olur.”
Anahtarlar
Bölüm başlığı “Anahtarlar”| Denetim | Ekran ne diyor |
|---|---|
| Powered by CIQRA’yı göster | “Altbilginizde ciqra.com’a bağlantılı CIQRA logosunu gösterir. Varsayılan olarak açıktır. Kapatırsanız logo ve bağlantı tamamen kaldırılır. Yalnızca temanızın yerleştirdiği yerde görünür.” |
| Temanın reklam alanlarında reklam göster | “Temanız reklam konumlarını ad_slot etiketiyle işaretler. Bu kapalıyken o konumlar hiçbir şey göstermez ve yer kaplamaz.” |
| Google Ad Manager ağ kodu | “Yalnızca rakam. Boş bırakırsanız yalnızca CIQRA ev reklamları gösterilir. Ad Manager reklamları yalnızca pazarlama çerezlerini kabul eden ziyaretçilere ya da çerez bandı olmayan mağazalarda yüklenir.” |
| Boş alanları CIQRA ev reklamlarıyla doldur | “Ad Manager bir alan için reklam bulamazsa ya da kurulu değilse, yerine Sponsorlu etiketli bir CIQRA görseli gösterilir.” |
| Reklam alanı olaylarını analitiğinize kaydet | Her alanın ne sıklıkla dolduğunu, görüldüğünü ve ev reklamları için tıklandığını yalnızca kendi analitiğinizde sayar. Google Analytics’e, Meta’ya veya başka bir araca hiçbir şey gönderilmez; analitik çerezlerini reddeden ziyaretçiler için bir şey kaydedilmez. Reklamların açık olması gerekir. Varsayılan olarak kapalıdır. |
Reklam alanları
Bölüm başlığı “Reklam alanları”Reklam alanları, temanızın kullandığı her alan adı için bir satır içerir (ekranın belirttiği üst sınıra kadar); her satırda Alan adı, Reklam birimi yolu (isteğe bağlı), Genişlik ve Yükseklik vardır. “Boyut sayfada ayrılır; reklam yüklenince hiçbir şey kaymaz.”
Reklam alanı raporu
Bölüm başlığı “Reklam alanı raporu”Reklam alanı raporunun açıklaması: “Seçili dönemde her reklam alanının performansı.” Sütunlar Alan, Ad Manager, Kendi reklamı, Boş, Doluluk oranı, Gösterim, Tıklama ve Tıklama oranı; bir de Toplam satırı vardır. Ekranda bir sınır belirtilir: “Tıklamalar yalnızca CIQRA kendi reklamları için sayılır. Google Ad Manager reklamlarına yapılan tıklamalar Google’ın çerçevesi içinde gerçekleşir ve izlenemez.” Rapor yalnızca reklam alanı olayları ve reklamlar açıkken dolar.